卫生级离心泵
您的位置:首页 >> 不锈钢泵 >> 卫生级离心泵

| 离心泵 接口方式:螺纹、焊接、卡箍 LZ09-005 | |||||
| 型号 | 数量吨/h | 扬程(米/水柱) | 电动功率 | 进出口 | |
| DJ1.5-14 | 1.5 | 14 | 0.5 | 40/25 | |
| DJ3-14 | 3 | 14 | 1.1 | 40/32 | |
| DJ5-24 | 5 | 24 | 1.5 | 50/40 | |
| DJ5-32 | 5 | 32 | 2.2 | 50/40 | |
| DJ10-24 | 10 | 24 | 2.2 | 50/40 | |
| DJ10-36 | 10 | 36 | 3 | 50/40 | |
| DJ15-24 | 15 | 24 | 3 | 50 | |
| DJ20-24 | 20 | 24 | 4 | 50 | |
| DJ20-36 | 20 | 36 | 5.5 | 50 | |
| DJ25-24 | 25 | 24 | 4 | 50/50 | |
| DJ30-24 | 30 | 24 | 5.5 | 65/50 | |
| DJ30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 65/50 | |
| DJ30-60 | 30 | 60 | 11 | 65/50 | |
| DJ35-36 | 35 | 36 | 11 | 65/50 | |
| DJ40-36 | 40 | 36 | 11 | 80/65 | |
| DJ40-45 | 40 | 45 | 11 | 80/65 | |
| DJ50-36 | 50 | 36 | 11 | 80/65 | |
返回 [ 不锈钢泵 ]